西大桑町土地
物件概要
種別 | 売土地 |
---|---|
名称 | 西大桑町土地 |
価格 | 1960.28万円 |
坪単価 | 28万円 |
所在地 | 金沢市西大桑町1502番 |
土地面積 | 231.44㎡(70.01坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 更地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
校区 | 十一屋小学校・野田中学校 |
交通 | 「西大桑」バス停徒歩約1分 |
接道 | 接道要件を満たすためには道路架橋申請が必要です。 |
建築条件 | なし |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属媒介 |
設備 | 上下水道負担金は土地代金に含む。 |
物件MAP
この物件に関してのお問合わせ
グローバル・パートナーズ株式会社
076-236-2205
営業時間 : 10:00~18:30