諸江町下丁売土地
物件概要
種別 | 売土地 |
---|---|
名称 | 諸江町下丁売土地 |
価格 | 297番4:1,697.59万円 297番5:1,685.25万円 297番6:1,640.52万円 |
坪単価 | 297番4:@37.8万 297番5:37.5万 297番6:@36.0万 |
所在地 | 金沢市諸江町下丁297番 |
土地面積 | 297番4:148.47㎡(44.91坪) 297番5:148.57㎡(44.94坪) 297番6:150.66㎡(45.57坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
現況 | 宅地造成中 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
校区 | 諸江町小学校・浅野川中学校 |
交通 | 北陸鉄道浅野川線「割出駅」徒歩約4分 |
接道 | 297番4:11.6m 297番5:11.6m 297番6:6m |
建築条件 | なし |
総戸数 | 3区画 |
本体設備 | 上下水道 |
引渡時期 | 令和6年9月頃 |
取引態様 | 専属媒介 |
備考 | 価格改定しました。 297-4、297-5の区画には、敷地の南西角に電柱が建ちます。 |
物件MAP
この物件に関してのお問合わせ
グローバル・パートナーズ株式会社
076-236-2205
営業時間 : 10:00~18:30